ANS suspende venda de 70 planos de saúde: a lista inclui planos da Amil e Unimed.
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) anunciou hoje que 70 planos de saúde terão vendas suspensas de forma temporária a partir de 30 de junho devido a reclamações de consumidores sobre a cobertura assistencial. Os planos são de 8 operadoras, entre elas, Amil e Unimed. No site, a agência pede para que a população “não contrate os planos de saúde da lista abaixo” e afirmar que, caso o consumidor receba alguma oferta, que denuncie a venda à ANS.
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
462796102 | Amil Blue IV Nacional PJ QP |
467747121 | STAR – CE |
472823148 | Amil 200 QP Gr. Munic. BR Copart R PJCE |
472840148 | Amil 700 QP Nacional R Copart PJCE |
472930147 | Amil 400 QC Nacional R PJCA |
472931145 | Amil 400 QP Nacional R Copart PJCA |
472932143 | Amil 400 QP Nacional R PJCA |
472936146 | Amil 400 QC Nacional R Copart PJCE |
472937144 | Amil 400 QC Nacional R PJCE |
472940144 | Amil 400 QP Nacional R PJCE |
475231157 | Amil 200 QC Gr. Munic. RM RJ PJCE a |
475739164 | NEXT (Amil Fácil 50) Mun São Paulo QC PJCA |
475741166 | NEXT Mun São Paulo QC PJCE |
476547168 | Amil 200 QP Gr. Munic. RM SP R PJCE e |
477099164 | NEXT PLUS RM RJ QC PJCE |
478086178 | Amil 500 QP Nacional Copart R ADM a |
478088174 | Amil 400 QC Nacional Copart R ADM a |
481730183 | Amil 350 QC Nac R Copart S/Obst PJ |
481734186 | Amil 350 QP Nac R PJ |
481895184 | Amil Fácil 50 QC SP Plus BX Jundiaí GM Copart PJA |
483754191 | Amil Fácil S60 QC SP GM PJ |
483758194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM PJ |
483761194 | Amil Fácil S60 QC SP BX Jundiaí GM Copart S/Obst PJ |
483762192 | Amil Fácil S60 QC RJ GM PJ |
483773198 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM Copart PJ |
483778199 | Amil S380 QC Nac R PJ |
483779197 | Amil S380 QC Nac R Copart PJ |
483780191 | Amil S380 QP Nac R PJ |
483781199 | Amil S380 QP Nac R Copart PJ |
483802195 | Amil S450 QP Nac R PJ |
483803193 | Amil S450 QP Nac R Copart PJ |
483808194 | Amil S450 QC Nac R PJ |
483814199 | Amil S750 QP Nac R PJ |
485421207 | Amil S750 QP Nac R PJA |
485427206 | Amil S380 QP Nac R PJA |
485429202 | Amil S380 QC Nac R PJA |
486041201 | Amil Fácil S40 QC SP GM Copart PJ |
486042200 | Amil Fácil S40 QC SP GM PJ |
486046202 | Amil Fácil S40 QC GRU Região GM PJ |
486834200 | Amil E85 QC SP RJ DF GO GM Copart PJ |
488422211 | Amil Fácil S60 QC SP Mais GM PJ |
488720214 | Amil Fácil S80 QP SP RJ DF PR PE GM2 PJ |
489258215 | Unimed Ômega Plus S |
483647192 | Unimed Singular |
468245129 | UniPart Alfa 2 |
467691122 | Unimed Alfa 2 |
467689121 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
467687124 | Unimed Delta 2 |
467683121 | Unimed Alfa 2 |
467669126 | Unimed Beta 2 |
467665123 | Unimed Personal Quarto Coletivo 2 |
449970041 | Unimed Personal Quarto Coletivo |
401809985 | Unimed Delta |
401808987 | Unimed Delta |
REGISTRO PRODUTO | NOME COMERCIAL |
---|---|
477621176 | BV-SÊNIOR/Enf/SP/ABC |
Veja mais a lista no link: site na ANS
fonte: ANS
Comentários